Soutěže
Souhrn dosavadních výsledků pro sezónu 2011-2012
1. září 2011
| Soutež | Kategorie | Disciplína | Čas | Umístění | Konecne poradi | Počet závodníků |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZPV | St.žáci A | Braňák | 0:47:32 | 8. | 8. | 33 |
| St.žáci B | Braňák | 0:45:36 | 7. | 7. | ||
| Vítonice | St.žáci A | Štafeta dvojic | 44.38 | 7. | 7. | 11 |
| Uzlová štafeta | 40.55 | 7. | ||||
| St.žáci B | Štafeta dvojic | 53.50 | 10. | 5. | ||
| Uzlová štafeta | 29.17 | 3. | ||||
| Šumperk | Více informaci zde | |||||
| Praha | Více informaci zde | |||||
| Obvodovka | St.žáci | Štafeta CTIF | 83,75 | 1. | 1. | 11 |
| Štafeta 4x60m | 47,10 | 2. | ||||
| Štafeta dvojic | 58,31 | 3. | ||||
| Útok CTIF | 104,34 | 2. | ||||
| Požární útok | 17,53 | 1. | ||||
| Ml.žáci | Štafeta CTIF | 101,08 | 1. | 1. | 7 | |
| Stafeta 4x60m | 57,32 | 1. | ||||
| Stafeta dvojic | 90,16 | 3. | ||||
| Požární útok | 21,29 | 3. | ||||
| Okres | St.žáci | Štafeta CTIF | 104,55 | 10. | 9. | 11 |
| Štafeta 4x60m | 43,84 | 5. | ||||
| Štafeta dvojic | 57,81 | 6. | ||||
| Útok CTIF | 153,75 | 9. | ||||
| Požární útok | 25,74 | 11. | ||||
| Ml.žáci | Štafeta CTIF | 117,21 | 2. | 2. | 2 | |
| Stafeta 4x60m | 59,10 | 2. | ||||
| Stafeta dvojic | 72,65 | 2. | ||||
| Požární útok | 20,84 | 2. | ||||


